| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бут** Рус*** | 4 | 4 класс | 97,61% ![]() | 78% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бут** Рус*** | 4 | 4 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 79,58% ![]() | 66% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бут** Рус*** | 4 | 4 класс | 83,43% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 96,13% ![]() | 96% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бут** Рус*** | 4 | 4 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 85,51% ![]() | 84% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бут** Рус*** | 4 | 4 класс | 94,75% ![]() | 85% | I | ![]() |
| 2. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 88,35% ![]() | 91% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 87,93% ![]() | 84% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 53,35% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кул** Ека****** | 7 | 7 класс | 83,3% ![]() | 93% | I | ![]() |
Пон******** Люд**** Вик******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|