| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Осм***** Мил*** | 1 А | 1 класс | 95,78% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Жда**** Есе*** | 1 А | 1 класс | 95,28% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Наз****** Сте*** | 2"Б" | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Пру******* Тим**** | 2"Б" | 2 класс | 96,75% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 5. | Жен*** Вик***** | 2"Б" | 2 класс | 87,37% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Мен******* Ири** | 2"Б" | 2 класс | 86,39% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Пуд****** Ари** | 2"Б" | 2 класс | 82,64% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Дья***** Уль*** | 2 А | 2 класс | 78,59% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наз****** Сте*** | 2"Б" | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Мен******* Ири** | 2"Б" | 2 класс | 97,5% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 3. | Пру******* Тим**** | 2"Б" | 2 класс | 97,5% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 4. | Дья***** Уль*** | 2 А | 2 класс | 95,5% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 5. | Жен*** Вик***** | 2"Б" | 2 класс | 90,83% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Пуд****** Ари** | 2"Б" | 2 класс | 75,67% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жда**** Есе*** | 1 А | 1 класс | 95,83% ![]() | 72% | I | ![]() |
| 2. | Наз****** Сте*** | 2"Б" | 2 класс | 98,22% ![]() | 86% | I | ![]() |
| 3. | Пру******* Тим**** | 2"Б" | 2 класс | 95,19% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 4. | Мен******* Ири** | 2"Б" | 2 класс | 94,52% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 5. | Пуд****** Ари** | 2"Б" | 2 класс | 89,55% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Дья***** Уль*** | 2 А | 2 класс | 85,5% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Жен*** Вик***** | 2"Б" | 2 класс | 69,78% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жда**** Есе*** | 1 А | 1 класс | 97% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Мен******* Ири** | 2"Б" | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Наз****** Сте*** | 2"Б" | 2 класс | 98,8% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 4. | Дья***** Уль*** | 2 А | 2 класс | 98,67% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 5. | Пру******* Тим**** | 2"Б" | 2 класс | 96,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Пуд****** Ари** | 2"Б" | 2 класс | 93,97% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Жен*** Вик***** | 2"Б" | 2 класс | 82,63% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Наз****** Сте*** | 2"Б" | 2 класс | 98,67% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 2. | Пру******* Тим**** | 2"Б" | 2 класс | 95,38% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Пуд****** Ари** | 2"Б" | 2 класс | 89,86% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Дья***** Уль*** | 2 А | 2 класс | 82,84% ![]() | - | II | ![]() |
Рад***** Оль** Ник******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
Теп****** Люд**** Ник******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Овецкая Виктория Анатольевна. | Английский язык | ![]() |
| Радченко Ольга Николаевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Радченко Ольга Николаевна | Математика | ![]() |
| Радченко Ольга Николаевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Радченко Ольга Николаевна | Информатика и ИКТ | ![]() |
| Теплякова Людмила Николаевна | Русский язык и литература | ![]() |
| Теплякова Людмила Николаевна | Математика | ![]() |
| Теплякова Людмила Николаевна | Биология, Окружающий мир | ![]() |
| Теплякова Людмила Николаевна | Информатика и ИКТ | ![]() |