| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Баж**** Дми**** Вла********* | 2 | 2 класс | 94,89% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Иль**** Дам** Але******* | 4 | 4 класс | 99% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 3. | Дав***** Сул*** Есл********** | 4 | 4 класс | 86,19% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Баж**** Дми**** Вла********* | 2 | 2 класс | 84,83% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Иль**** Дам** Але******* | 4 | 4 класс | 45,02% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Дав***** Сул*** Есл********** | 4 | 4 класс | 39,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Баж**** Дми**** Вла********* | 2 | 2 класс | 87,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Иль**** Дам** Але******* | 4 | 4 класс | 96% ![]() | 87% | I | ![]() |
| 3. | Дав***** Сул*** Есл********** | 4 | 4 класс | 48,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иль**** Дам** Але******* | 4 | 4 класс | 83,78% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Дав***** Сул*** Есл********** | 4 | 4 класс | 76,33% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Баж**** Дми**** Вла********* | 2 | 2 класс | 87,73% ![]() | - | II | ![]() |
| 2. | Иль**** Дам** Але******* | 4 | 4 класс | 90,95% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 3. | Дав***** Сул*** Есл********** | 4 | 4 класс | 78,23% ![]() | - | III | ![]() |
Сар****** Айг**** Биг******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|