| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бык*** Мил*** | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Нау**** Але******* | 2 | 2 класс | 98,75% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 3. | Пол******** Ана****** | 2 | 2 класс | 97,78% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 4. | Мал**** Ива* | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 65% | I | ![]() |
| 5. | Сем**** Мих*** | 2 | 2 класс | 96,75% ![]() | 62% | I | ![]() |
| 6. | Бра******* Ари** | 2 | 2 класс | 95,75% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 7. | Гор***** Иль* | 2 | 2 класс | 95,75% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 8. | Смо******* Кир*** | 2 | 2 класс | 95,73% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 9. | Леб***** Соф** | 2 | 2 класс | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Зай*** Кон******* | 2 | 2 класс | 94,83% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Гор**** Ник*** | 2 | 2 класс | 93,39% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Сап**** Гле* | 2 | 2 класс | 92,9% ![]() | - | I | ![]() |
| 13. | Але********* Вер* | 2 | 2 класс | 92,9% ![]() | - | I | ![]() |
| 14. | Гор***** Дар** | 2 | 2 класс | 89,36% ![]() | - | II | ![]() |
| 15. | Нос*** Вас***** | 2 | 2 класс | 87,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 16. | Раз***** Ари** | 2 | 2 класс | 85,47% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | Наз**** Фед** | 2 | 2 класс | 82,81% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | Бал***** Соф** | 2 | 2 класс | 79,53% ![]() | - | II | ![]() |
| 19. | Кул**** Арт** | 2 | 2 класс | 65,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нау**** Але******* | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Але********* Вер* | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Бык*** Мил*** | 2 | 2 класс | 98% ![]() | 75% | I | ![]() |
| 4. | Смо******* Кир*** | 2 | 2 класс | 95,5% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 5. | Гор***** Иль* | 2 | 2 класс | 88,75% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Пол******** Ана****** | 2 | 2 класс | 88,08% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Мал**** Ива* | 2 | 2 класс | 85,33% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Сем**** Мих*** | 2 | 2 класс | 66,33% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Зай*** Кон******* | 2 | 2 класс | 56,56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бык*** Мил*** | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Мал**** Ива* | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Нау**** Але******* | 2 | 2 класс | 97,5% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 4. | Леб***** Соф** | 2 | 2 класс | 97,5% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 5. | Смо******* Кир*** | 2 | 2 класс | 97,5% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 6. | Наз**** Фед** | 2 | 2 класс | 95,56% ![]() | 67% | I | ![]() |
| 7. | Гор***** Иль* | 2 | 2 класс | 94,75% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 8. | Раз***** Ари** | 2 | 2 класс | 93,97% ![]() | 57% | I | ![]() |
| 9. | Гор***** Дар** | 2 | 2 класс | 91,83% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Але********* Вер* | 2 | 2 класс | 91,55% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Бра******* Ари** | 2 | 2 класс | 91,44% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Пол******** Ана****** | 2 | 2 класс | 90,44% ![]() | - | I | ![]() |
| 13. | Гор**** Ник*** | 2 | 2 класс | 85,44% ![]() | - | II | ![]() |
| 14. | Сем**** Мих*** | 2 | 2 класс | 83,22% ![]() | - | II | ![]() |
| 15. | Нос*** Вас***** | 2 | 2 класс | 74,63% ![]() | - | III | ![]() |
| 16. | Бал***** Соф** | 2 | 2 класс | 66,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 17. | Зай*** Кон******* | 2 | 2 класс | 60,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 18. | Кул**** Арт** | 2 | 2 класс | 57,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 19. | Гус** Зах** | 2 | 2 класс | 36,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гор***** Иль* | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Але********* Вер* | 2 | 2 класс | 98,67% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 3. | Мал**** Ива* | 2 | 2 класс | 97,6% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 4. | Бра******* Ари** | 2 | 2 класс | 97,6% ![]() | 58% | I | ![]() |
| 5. | Нау**** Але******* | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 6. | Бык*** Мил*** | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 52% | I | ![]() |
| 7. | Смо******* Кир*** | 2 | 2 класс | 96,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Раз***** Ари** | 2 | 2 класс | 96,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Гор***** Дар** | 2 | 2 класс | 95,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Леб***** Соф** | 2 | 2 класс | 95,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Сем**** Мих*** | 2 | 2 класс | 94,65% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Пол******** Ана****** | 2 | 2 класс | 94,6% ![]() | - | I | ![]() |
| 13. | Гор**** Ник*** | 2 | 2 класс | 92,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 14. | Наз**** Фед** | 2 | 2 класс | 88,95% ![]() | - | II | ![]() |
| 15. | Бал***** Соф** | 2 | 2 класс | 84,97% ![]() | - | II | ![]() |
| 16. | Нос*** Вас***** | 2 | 2 класс | 84,47% ![]() | - | II | ![]() |
| 17. | Гус** Зах** | 2 | 2 класс | 84,15% ![]() | - | II | ![]() |
| 18. | Зай*** Кон******* | 2 | 2 класс | 39,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол******** Ана****** | 2 | 2 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Сем**** Мих*** | 2 | 2 класс | 98,8% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 3. | Смо******* Кир*** | 2 | 2 класс | 98,8% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 4. | Леб***** Соф** | 2 | 2 класс | 98,8% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 5. | Нау**** Але******* | 2 | 2 класс | 98,06% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 6. | Гор**** Ник*** | 2 | 2 класс | 97% ![]() | 51% | I | ![]() |
| 7. | Бык*** Мил*** | 2 | 2 класс | 96,86% ![]() | 50% | I | ![]() |
| 8. | Гор***** Дар** | 2 | 2 класс | 95,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Мал**** Ива* | 2 | 2 класс | 92,3% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Нос*** Вас***** | 2 | 2 класс | 91,66% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Але********* Вер* | 2 | 2 класс | 91,19% ![]() | - | I | ![]() |
| 12. | Бал***** Соф** | 2 | 2 класс | 75,57% ![]() | - | III | ![]() |
| 13. | Зай*** Кон******* | 2 | 2 класс | 60,7% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Леп**** Юли* Ник******* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|