| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Арт******* Ели****** Анд****** | 7 | 7 класс | 96,53% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 2. | Ден* Кар*** Вла********* | 7 | 7 класс | 90,72% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 85,51% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Мак****** Ана****** Бор****** | 7 | 7 класс | 84,41% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Суз******** Ели****** Але******* | 7 | 7 класс | 83,61% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 31,39% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден* Кар*** Вла********* | 7 | 7 класс | 72,35% ![]() | - | III | ![]() |
| 2. | Мак****** Ана****** Бор****** | 7 | 7 класс | 68,42% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Суз******** Ели****** Але******* | 7 | 7 класс | 55,52% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 53,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 54,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мак****** Ана****** Бор****** | 7 | 7 класс | 69,43% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Суз******** Ели****** Але******* | 7 | 7 класс | 68,49% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 65,5% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 56,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Арт******* Ели****** Анд****** | 7 | 7 класс | 52,77% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Мак****** Ана****** Бор****** | 7 | 7 класс | 42,86% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Суз******** Ели****** Але******* | 7 | 7 класс | 41,53% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 63,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ден* Кар*** Вла********* | 7 | 7 класс | 69,9% ![]() | 64% | III | ![]() |
| 2. | Суз******** Ари** Але******* | 7 | 7 класс | 58,45% ![]() | - | ![]() | ![]() |
Дуб******* Нат**** Вал******* - Сертификат - Благодарность ![]() |