| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 83,25% ![]() | 67% | II | ![]() |
| 2. | Зац******* Пол*** Арк******* | 10 | 10 класс | 70,41% ![]() | - | III | ![]() |
| 3. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 69,21% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 87,48% ![]() | 66% | II | ![]() |
| 5. | Дем******* Ели****** Хур******* | 2 курс | 11 класс | 84,13% ![]() | 59% | II | ![]() |
| 6. | Мах****** Саб*** Неж********* | 11 | 11 класс | 62,91% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 31,44% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 22,93% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Мах****** Саб*** Неж********* | 11 | 11 класс | 46,08% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 38,94% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 65,4% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 46,25% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 59,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 48,04% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ивл*** Мар** Але********** | 9 | 9 класс | 87,08% ![]() | 92% | I | ![]() |
| 2. | Изо**** Али** Але********** | 10 | 9 класс | 78,83% ![]() | 76% | III | ![]() |
| 3. | Мор****** Ели****** Анд****** | 9 | 9 класс | 55,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 4. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 86,83% ![]() | 93% | I | ![]() |
| 5. | Бли**** Лия Ром****** | 10 | 10 класс | 83,25% ![]() | 88% | II | ![]() |
| 6. | Саф***** Мид***** | 10 | 10 класс | 76,22% ![]() | 75% | III | ![]() |
| 7. | Зац******* Пол*** Арк******* | 10 | 10 класс | 68,08% ![]() | 54% | ![]() | ![]() |
| 8. | Юсу**** Диа** Сей********** | 10 | 10 класс | 66,96% ![]() | 51% | ![]() | ![]() |
| 9. | Ари******* Али** Шам******* | 10 | 10 класс | 63,28% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Зах***** Све***** Але******* | 10 | 10 класс | 56% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 55,51% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 12. | Хус****** Али** Наи***** | 11 группа | 10 класс | 46,48% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 13. | Сон*** Еле** Але********** | 10 | 10 класс | 45,17% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 14. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 91,8% ![]() | 97% | I | ![]() |
| 15. | Кон******* Оль** Вла********* | 11 | 11 класс | 88,91% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 16. | Кля******* Диа** | 11 | 11 класс | 85,73% ![]() | 89% | II | ![]() |
| 17. | Дем******* Ели****** Хур******* | 2 курс | 11 класс | 74,08% ![]() | 60% | III | ![]() |
| 18. | Мах****** Саб*** Неж********* | 11 | 11 класс | 73,02% ![]() | 57% | III | ![]() |
| 19. | Дан*** Ряб**** Сер****** | 11 | 11 класс | 67,87% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 61,78% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 57,54% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 88,44% ![]() | 86% | II | ![]() |
| 2. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 74,7% ![]() | 51% | III | ![]() |
| 3. | Зац******* Пол*** Арк******* | 10 | 10 класс | 74,29% ![]() | 50% | III | ![]() |
| 4. | Саф***** Мид***** | 10 | 10 класс | 50,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 5. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 66,12% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 80,06% ![]() | 70% | II | ![]() |
| 2. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 18% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 3. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 40,23% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мор****** Ели****** Анд****** | 9 | 9 класс | 51,83% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 2. | Сух*** Анн* Мих******* | 10 | 10 класс | 88,25% ![]() | 73% | II | ![]() |
| 3. | Ари******* Али** Шам******* | 10 | 10 класс | 79,29% ![]() | 53% | III | ![]() |
| 4. | Зац******* Пол*** Арк******* | 10 | 10 класс | 76,25% ![]() | - | III | ![]() |
| 5. | Юсу**** Диа** Сей********** | 10 | 10 класс | 72,93% ![]() | - | III | ![]() |
| 6. | Бли**** Лия Ром****** | 10 | 10 класс | 68,37% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Рас****** Иль* Бор****** | 10-11 | 10 класс | 67,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Зах***** Све***** Але******* | 10 | 10 класс | 67,57% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 9. | Саф***** Мид***** | 10 | 10 класс | 61,95% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 10. | Сон*** Еле** Але********** | 10 | 10 класс | 61,65% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 11. | Бро****** Оль** Але********** | 2 курс | 11 класс | 96,33% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 12. | Дем******* Ели****** Хур******* | 2 курс | 11 класс | 85,54% ![]() | 64% | II | ![]() |
| 13. | Мах****** Саб*** Неж********* | 11 | 11 класс | 71,77% ![]() | - | III | ![]() |
| 14. | Кля******* Диа** | 11 | 11 класс | 70,51% ![]() | - | III | ![]() |
Мус******* Мир**** Гум*** Кыз* - Сертификат - Благодарность ![]() |
Эрендженова Наталья Геннадьевна Сертификат - Благодарность ![]() |